<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hodolog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.hodolog.nl/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hodolog.nl</link>
	<description>Generatie Y lifestyle design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Een &#8216;Things to do in life&#8217;-lijst bijhouden</title>
		<link>http://www.hodolog.nl/een-things-to-do-in-life-lijst-bijhouden/</link>
		<comments>http://www.hodolog.nl/een-things-to-do-in-life-lijst-bijhouden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[levensdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[lijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hodolog.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Leestijd gehele artikel: 8 minuten Afgelopen week vatte ik met een vriend het plan op om in het buitenland een taal te gaan leren. Beiden hadden we alleen nog geen idee waar of überhaupt welke taal. Gaandeweg kwam het gesprek op het hele principe van dingen die je ooit nog wilt doen. Things to do [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hodolog.nl/een-things-to-do-in-life-lijst-bijhouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je eigen &#8216;wiki&#8217;</title>
		<link>http://www.hodolog.nl/je-eigen-wiki/</link>
		<comments>http://www.hodolog.nl/je-eigen-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hodolog.nl/2007_10/je-eigen-wiki/</guid>
		<description><![CDATA[In zo ongeveer elke vorm van samenwerken is het uitwisselen van informatie cruciaal. Of je nu samen een ei gaat bakken of tunnelelementen moet afzinken in AziÃ« met acht (internationale) partijen. Maar voor de meesten is het samenwerken in teams op het werk of in je studie de meest herkenbare vorm. Om goed samen te [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hodolog.nl/je-eigen-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodiek systeem der visualiseringsmethodieken</title>
		<link>http://www.hodolog.nl/periodiek-systeem-der-visualiseringsmethodieken/</link>
		<comments>http://www.hodolog.nl/periodiek-systeem-der-visualiseringsmethodieken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hodolog.nl/2007/01/10/periodiek-systeem-der-visualiseringsmethodieken/</guid>
		<description><![CDATA[Scheikunde. Tweede klas middelbare school. Het &#8220;periodiek systeem der elementen&#8221;. Slechte herinneringen? U zult vast de enige niet zijn. Ik was zelf best een beta-scholier, maar werd ook niet heel warm van dat schema met alle chemische basisdeeltjes. Toch kan ik me herinneren dat het systeem alles bij elkaar toch best een handig en overzichtelijk [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hodolog.nl/periodiek-systeem-der-visualiseringsmethodieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Z)inspiratie over mentaal kapitaal</title>
		<link>http://www.hodolog.nl/zinspiratie-over-mentaal-kapitaal/</link>
		<comments>http://www.hodolog.nl/zinspiratie-over-mentaal-kapitaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hodolog.nl/2006/12/06/zinspiratie-over-mentaal-kapitaal/</guid>
		<description><![CDATA[Enige tijd geleden ontdekte ik de Nederlandstalige coachingsweblog van Frank Husman op zijn website Zinspiratie.nl. Net als Hodolog zijn de twee voornaamste pijlers coaching en persoonlijke ontwikkeling. Onlangs schreef ik over tools die je helpen om doelen te stellen, via SMART, MAGIE of AMORE. Heel toevallig schreef Frank de dag daarvoor ook al een artikel [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hodolog.nl/zinspiratie-over-mentaal-kapitaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puzzle clock</title>
		<link>http://www.hodolog.nl/puzzle-clock/</link>
		<comments>http://www.hodolog.nl/puzzle-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hodolog.nl/2006/11/13/puzzle-clock/</guid>
		<description><![CDATA[Opstaan moeilijk? Ontneem je de &#8216;luxe&#8217; die snooze-knop heet&#8230; neem een Puzzle Clock. Een prachtig voorbeeld van productinnovatie die inspeelt op het menselijk gedrag. Sinds de uitvinding van de snooze-functie komen weinig mensen nog maar op tijd. De Puzzle Clock blijft loeien totdat u de vier puzzelstukjes die zojuist door de kamer geschoten zijn weer [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hodolog.nl/puzzle-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
